×

La hora en Buenos Aires, Central Time, Ciudad de México, España, París, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Canarias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador, California y Nueva York

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 18:30 del Miércoles, Octubre 30 en Buenos Aires, fue 14:30 en California, 15:30 en Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 16:30 en Central Time, Colombia y Perú, 17:30 en Canadá, Venezuela y Nueva York, 18:30 en Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, 21:30 en Canarias y Reino Unido, y 22:30 en España y París.
  • Tiempo restante:
  • Buenos Aires es 4 horas adelantado a California, 3 horas adelantado a Ciudad de México, Costa Rica y El Salvador, 2 horas adelantado a Central Time, Colombia y Perú, 1 hora adelantado a Canadá, Venezuela y Nueva York, 3 horas detrás de Canarias y Reino Unido, 4 horas detrás de España y París, y tiene la misma hora que Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Buenos Aires es:

California
4 horas
4 horas
Ciudad de México
3 horas
3 horas
Costa Rica
3 horas
3 horas
El Salvador
3 horas
3 horas
Central Time
2 horas
2 horas
Colombia
2 horas
2 horas
Perú
2 horas
2 horas
Canadá
1 horas
1 horas
Nueva York
1 horas
1 horas
Venezuela
1 horas
1 horas
Brasil0
Chile0
Paraguay0
Uruguay0
Canarias+3 horas
Reino Unido+3 horas
España+4 horas
París+4 horas

Buenos Aires

Central Time (-2h)

Ciudad de México (-3h)

España (+4h)

París (+4h)

Canadá (-1h)

Colombia (-2h)

Perú (-2h)

Venezuela (-1h)

Canarias (+3h)

Uruguay (+0h)

Paraguay (+0h)

Brasil (+0h)

Chile (+0h)

Reino Unido (+3h)

Costa Rica (-3h)

El Salvador (-3h)

California (-4h)

Nueva York (-1h)

Miércoles 18:30 Miércoles 16:30 Miércoles 15:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Miércoles 17:30 Miércoles 16:30 Miércoles 16:30 Miércoles 17:30 Miércoles 21:30 Miércoles 18:30 Miércoles 18:30 Miércoles 18:30 Miércoles 18:30 Miércoles 21:30 Miércoles 15:30 Miércoles 15:30 Miércoles 14:30 Miércoles 17:30
Miércoles 19:30 Miércoles 17:30 Miércoles 16:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Miércoles 18:30 Miércoles 17:30 Miércoles 17:30 Miércoles 18:30 Miércoles 22:30 Miércoles 19:30 Miércoles 19:30 Miércoles 19:30 Miércoles 19:30 Miércoles 22:30 Miércoles 16:30 Miércoles 16:30 Miércoles 15:30 Miércoles 18:30
Miércoles 20:30 Miércoles 18:30 Miércoles 17:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Miércoles 19:30 Miércoles 18:30 Miércoles 18:30 Miércoles 19:30 Miércoles 23:30 Miércoles 20:30 Miércoles 20:30 Miércoles 20:30 Miércoles 20:30 Miércoles 23:30 Miércoles 17:30 Miércoles 17:30 Miércoles 16:30 Miércoles 19:30
Miércoles 21:30 Miércoles 19:30 Miércoles 18:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Miércoles 20:30 Miércoles 19:30 Miércoles 19:30 Miércoles 20:30 Jueves 00:30 Miércoles 21:30 Miércoles 21:30 Miércoles 21:30 Miércoles 21:30 Jueves 00:30 Miércoles 18:30 Miércoles 18:30 Miércoles 17:30 Miércoles 20:30
Miércoles 22:30 Miércoles 20:30 Miércoles 19:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Miércoles 21:30 Miércoles 20:30 Miércoles 20:30 Miércoles 21:30 Jueves 01:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Jueves 01:30 Miércoles 19:30 Miércoles 19:30 Miércoles 18:30 Miércoles 21:30
Miércoles 23:30 Miércoles 21:30 Miércoles 20:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Miércoles 22:30 Miércoles 21:30 Miércoles 21:30 Miércoles 22:30 Jueves 02:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Jueves 02:30 Miércoles 20:30 Miércoles 20:30 Miércoles 19:30 Miércoles 22:30
Jueves 00:30 Miércoles 22:30 Miércoles 21:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Miércoles 23:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Miércoles 23:30 Jueves 03:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Jueves 03:30 Miércoles 21:30 Miércoles 21:30 Miércoles 20:30 Miércoles 23:30
Jueves 01:30 Miércoles 23:30 Miércoles 22:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 00:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Jueves 00:30 Jueves 04:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 04:30 Miércoles 22:30 Miércoles 22:30 Miércoles 21:30 Jueves 00:30
Jueves 02:30 Jueves 00:30 Miércoles 23:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 01:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Jueves 01:30 Jueves 05:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 05:30 Miércoles 23:30 Miércoles 23:30 Miércoles 22:30 Jueves 01:30
Jueves 03:30 Jueves 01:30 Jueves 00:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 02:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 02:30 Jueves 06:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 06:30 Jueves 00:30 Jueves 00:30 Miércoles 23:30 Jueves 02:30
Jueves 04:30 Jueves 02:30 Jueves 01:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 03:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 03:30 Jueves 07:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 07:30 Jueves 01:30 Jueves 01:30 Jueves 00:30 Jueves 03:30
Jueves 05:30 Jueves 03:30 Jueves 02:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 04:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 04:30 Jueves 08:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 08:30 Jueves 02:30 Jueves 02:30 Jueves 01:30 Jueves 04:30
Jueves 06:30 Jueves 04:30 Jueves 03:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 05:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 05:30 Jueves 09:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 09:30 Jueves 03:30 Jueves 03:30 Jueves 02:30 Jueves 05:30
Jueves 07:30 Jueves 05:30 Jueves 04:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 06:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 06:30 Jueves 10:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 10:30 Jueves 04:30 Jueves 04:30 Jueves 03:30 Jueves 06:30
Jueves 08:30 Jueves 06:30 Jueves 05:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 07:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 07:30 Jueves 11:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 11:30 Jueves 05:30 Jueves 05:30 Jueves 04:30 Jueves 07:30
Jueves 09:30 Jueves 07:30 Jueves 06:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 08:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 08:30 Jueves 12:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 12:30 Jueves 06:30 Jueves 06:30 Jueves 05:30 Jueves 08:30
Jueves 10:30 Jueves 08:30 Jueves 07:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 09:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 09:30 Jueves 13:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 13:30 Jueves 07:30 Jueves 07:30 Jueves 06:30 Jueves 09:30
Jueves 11:30 Jueves 09:30 Jueves 08:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 10:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 10:30 Jueves 14:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 14:30 Jueves 08:30 Jueves 08:30 Jueves 07:30 Jueves 10:30
Jueves 12:30 Jueves 10:30 Jueves 09:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 11:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 11:30 Jueves 15:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 15:30 Jueves 09:30 Jueves 09:30 Jueves 08:30 Jueves 11:30
Jueves 13:30 Jueves 11:30 Jueves 10:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 12:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 12:30 Jueves 16:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 16:30 Jueves 10:30 Jueves 10:30 Jueves 09:30 Jueves 12:30
Jueves 14:30 Jueves 12:30 Jueves 11:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 13:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 13:30 Jueves 17:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 17:30 Jueves 11:30 Jueves 11:30 Jueves 10:30 Jueves 13:30
Jueves 15:30 Jueves 13:30 Jueves 12:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 14:30 Jueves 18:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 18:30 Jueves 12:30 Jueves 12:30 Jueves 11:30 Jueves 14:30
Jueves 16:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 15:30 Jueves 19:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 19:30 Jueves 13:30 Jueves 13:30 Jueves 12:30 Jueves 15:30
Jueves 17:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 16:30 Jueves 20:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 20:30 Jueves 14:30 Jueves 14:30 Jueves 13:30 Jueves 16:30
Jueves 18:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 17:30 Jueves 21:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 21:30 Jueves 15:30 Jueves 15:30 Jueves 14:30 Jueves 17:30
Jueves 19:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 18:30 Jueves 22:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 22:30 Jueves 16:30 Jueves 16:30 Jueves 15:30 Jueves 18:30
Jueves 20:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 19:30 Jueves 23:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 23:30 Jueves 17:30 Jueves 17:30 Jueves 16:30 Jueves 19:30
Jueves 21:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 20:30 Viernes 00:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Viernes 00:30 Jueves 18:30 Jueves 18:30 Jueves 17:30 Jueves 20:30
Jueves 22:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 21:30 Viernes 01:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Viernes 01:30 Jueves 19:30 Jueves 19:30 Jueves 18:30 Jueves 21:30
Jueves 23:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 22:30 Viernes 02:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 02:30 Jueves 20:30 Jueves 20:30 Jueves 19:30 Jueves 22:30
Viernes 00:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 23:30 Viernes 03:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 03:30 Jueves 21:30 Jueves 21:30 Jueves 20:30 Jueves 23:30
Viernes 01:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Viernes 00:30 Viernes 04:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 04:30 Jueves 22:30 Jueves 22:30 Jueves 21:30 Viernes 00:30
Viernes 02:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Viernes 06:30 Viernes 06:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Viernes 01:30 Viernes 05:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 05:30 Jueves 23:30 Jueves 23:30 Jueves 22:30 Viernes 01:30
Viernes 03:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 07:30 Viernes 07:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 02:30 Viernes 06:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 06:30 Viernes 00:30 Viernes 00:30 Jueves 23:30 Viernes 02:30
Viernes 04:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 08:30 Viernes 08:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 03:30 Viernes 07:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 04:30 Viernes 07:30 Viernes 01:30 Viernes 01:30 Viernes 00:30 Viernes 03:30
Viernes 05:30 Viernes 03:30 Viernes 02:30 Viernes 09:30 Viernes 09:30 Viernes 04:30 Viernes 03:30 Viernes 03:30 Viernes 04:30 Viernes 08:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 05:30 Viernes 08:30 Viernes 02:30 Viernes 02:30 Viernes 01:30 Viernes 04:30

Comparar nuevamente

 
 
Viernes, Junio 14, 2024, Semana 24